Расчет себестоимости молока, приплода, прироста живой массы и мяса в живой массе
Таблица 19.
Расчет себестоимости 1 ц. живой массы молодняка и взрослого скота на откорме
| Показатели | Голов | Живая масса, ц. | Стоимость руб. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1. Остаток на начало года | 1014 | 2316 | 1158000 | 
| 2. Поступления от приплода | 636 | 166 | 145196 | 
| 3. Прирост живой массы | X | 1921 | 1040715 | 
| 4. Постановка на откорм быков | 2 | 16 | 8500 | 
| 5. Коров | 154 | 662 | 360000 | 
| 6. Покупка племенных бычков | 2 | 8 | 5280 | 
| 7. Итого | 1808 | 5089 | 2717691 | 
| 8. Падеж | 29 | 75 | X | 
| 9. Итого для калькуляции | 1779 | 5014 | 2717691 | 
| 10. Себестоимость 1 ц. живой массы | X | X | 542,02 | 
| 11. Перевод в группу быков и коров | 178 | 738 | 400011 | 
| 12. Реализация | 547 | 1905 | 1032549 | 
| 13. Остаток на конец года | 1054 | 2371 | 1285131 | 
При исчислении 1 ц. мяса по молодняку и взрослому скоту на откорме. К стоимости животных на начало года прибавляются плановые затраты на приплод, на прирост живой массы, затраты на поступление на откорм, выбраковку быков и коров и затраты и затраты на покупку племенных животных. Эту сумму делят на итоговую живую массу скота за вычетом массы павших животных.
По этой себестоимости планируется перевод животных в группу основного стада на реализацию и в остатке на конец года.